Informations générales
État de modération
Ouvert
Support financier
Montants
| Year | Face value in national currency | Face value in USD | Grant equivalent in national currency | Grant equivalent* in USD |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 2028 | ||||
| 2029 | ||||
| 2030 |
Montant des ressources utilisées pour mobiliser le soutien
| Year | Estimated in national currency | Estimated in USD |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |
Contrôles
You are not allowed to manage control
Approbation
Date d'approbation