Informations générales
État de modération
Ouvert
Support financier
Montants
| Year | Face value in domestic currency | Face value in USD | Grant equivalent in domestic currency | Grant equivalent in USD |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 2028 | ||||
| 2029 | ||||
| 2030 |
| Year | Face value in domestic currency | Face value in USD | Grant equivalent domestic currency | Grant equivalent in USD |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 2028 | ||||
| 2029 | ||||
| 2030 |
Contrôles
You are not allowed to manage control
Approbation
Date d'approbation