Description
State
Closed: Validated
Related mitigation actions
NDC indicators
NDC indicators
NDC Definitions
Related NDC definitions
Methodologies and Accounting
Methodologies and Accounting
Greenhouse gas emissions and removals
CTF 6 corresponds to the summary of greenhouse gas emissions and removals in accordance with the common reporting table 10 emission trends - summary. This table will evolve from one Edition to the other, every 2 years.
Summary of GHG emissions and removals
Table CTF 6 corresponds to the summary of GHG emissions and removals in accordance with the table CRT 10. This table will evolve from one edition to the other, every 2 years.
Inventory used (CTF 6)
Inventaire BTR1
Gases summary of greenhouse gas emissions and removals
| Reference year | GHG emissions and removals (kt CO2eq) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gases | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 13518 | 14405 | 14735 | 15397 | 0 | 16049 | 16041 | 16290 | 16157 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 13518 | 14405 | 14735 | 15397 | 0 | 16049 | 16041 | 16290 | 16157 |
| CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 50152 | 56759 | 57578 | 59767 | 0 | 63664 | 65112 | 71728 | 72045 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 52391 | 58652 | 59326 | 61471 | 0 | 65483 | 67111 | 73421 | 72774 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 9213 | 9297 | 10069 | 9757 | 0 | 11158 | 10830 | 11343 | 10185 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 9213 | 9297 | 10069 | 9757 | 0 | 11158 | 10830 | 11343 | 10185 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 0 | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.76 |
| Total (avec UTCATF) | 72883.08 | 80461.22 | 82382.34 | 84921.44 | 0 | 90871.52 | 91983.61 | 99361.67 | 98387.76 |
| Total (sans UTCATF) | 75122 | 82354 | 84130 | 86625 | 0 | 92690 | 93982 | 101054 | 99116 |
Sectors summary of greenhouse gas emissions and removals
| Reference year | GHG emissions and removals (kt CO2eq) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectors | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Energy | 47765 | 63253 | 69016 | 68523 | |||||
| Industrial processes and product use | 5870 | 5054 | 5716 | 5411 | |||||
| Agriculture | 16512 | 19293 | 19824 | 18511 | |||||
| Land use, land-use change and forestry | -2239 | -1999 | -1693 | -729 | |||||
| Waste | 4974 | 6382 | 6499 | 6672 | |||||
| Total (avec UTCATF) | 72883 | 91983 | 99362 | 98388 | |||||
| Total (sans UTCATF) | 75122 | 93982 | 101055 | 99117 |
Projections of GHG emissions and removals (scenario WEM - with existing measures)
Inventory used (CTF 7)
Inventaire BTR1
Most recent year in the Party's national inventory report (CTF 7)
2022
Years for NDC (CTF 7)
2023
2030
Gases projections of greenhouse gas emissions and removals under a "with measures" scenario
| Reference year | GHG emissions and removals (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Gases | 2022 | 2023 | 2030 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| CO | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72045 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72774 | 0 | 0 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.76 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98387.76 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99116 | 0 | 0 |
Sectors projections of greenhouse gas emissions and removals under a "with measures" scenario
| Reference year | GHG emissions and removals (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Sectors | 2022 | 2023 | 2030 |
| Energy | 68523 | 0 | 0 |
| Industrial processes and product use | 5411 | 0 | 0 |
| Agriculture | 18511 | 0 | 0 |
| Land use, land-use change and forestry | -729 | 0 | 0 |
| Waste | 6672 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98388 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99117 | 0 | 0 |
Projections of GHG emissions and removals (scenario WAM - with additional measures)
Inventory used (CTF 8)
Inventaire BTR1
Most recent year in the Party's national inventory report (CTF 8)
2022
Years for NDC (CTF 8)
2023
2030
Gases projections of greenhouse gas emissions and removals under a "with additional measures" scenario
| Reference year | GHG emissions and removals (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Gases | 2022 | 2023 | 2030 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| CO | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72045 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72774 | 0 | 0 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.76 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98387.76 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99116 | 0 | 0 |
Sectors projections of greenhouse gas emissions and removals under a "with additional measures" scenario
| Reference year | GHG emissions and removals (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Sectors | 2022 | 2023 | 2030 |
| Energy | 68523 | 0 | 0 |
| Industrial processes and product use | 5411 | 0 | 0 |
| Agriculture | 18511 | 0 | 0 |
| Land use, land-use change and forestry | -729 | 0 | 0 |
| Waste | 6672 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98388 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99117 | 0 | 0 |
Projections of GHG emissions and removals (scenario WOM - without measures)
Inventory used (CTF 9)
Inventaire BTR1
Most recent year in the Party's national inventory report (CTF 9)
2022
Years for NDC (CTF 9)
2023
2030
Gases projections of greenhouse gas emissions and removals under a "without measure" scenario
| Reference year | GHG emissions and removals (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Gases | 2022 | 2023 | 2030 |
| Émissions de CH4 avec CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| Émissions de CH4 sans CH4 issu de l'UTCATF | 16157 | 0 | 0 |
| CO | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 avec le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72045 | 0 | 0 |
| Émissions de CO2 sans le net de CO2 issu de l'UTCATF | 72774 | 0 | 0 |
| CO2bio | 0 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O avec N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| Émissions de N2O sans N2O issu de l'UTCATF | 10185 | 0 | 0 |
| NMVOC | 0 | 0 | 0 |
| NOx | 0 | 0 | 0 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 |
| HFC | 0.76 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98387.76 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99116 | 0 | 0 |
Sectors projections of greenhouse gas emissions and removals under a "without measure" scenario
| Reference year | GHG emissions and removals (kt CO2eq) | ||
|---|---|---|---|
| Sectors | 2022 | 2023 | 2030 |
| Energy | 68523 | 0 | 0 |
| Industrial processes and product use | 5411 | 0 | 0 |
| Agriculture | 18511 | 0 | 0 |
| Land use, land-use change and forestry | -729 | 0 | 0 |
| Waste | 6672 | 0 | 0 |
| Total (avec UTCATF) | 98388 | 0 | 0 |
| Total (sans UTCATF) | 99117 | 0 | 0 |
Templates
Mitigation actions export template
Files management
Imported files
Approval
Approbation date